Opublikowano 2008-05-26
Dobiega końca VII- ostatni etap realizacji projektu
Dobiega końca, realizowany przez Stowarzyszenie Dolina Lotnicza, projakt Kierunki rozwoju technologii materiałowych na potrzeby klastra lotniczego DOLINA LOTNICZA.
W VII etapie realizacji projektu zweryfikowane dane z badań eksperckich i opracowania wykonane na wcześniejszych etapach projektu, posłużyły do opracowania końcowego raportu i wniosków prognostycznych.
W dniu 28 marca 2008 r. w Warszawie, projekt został zaprezentowany podczas konferencji „Strategie Rozwoju Technologii Zaawansowanych Materiałów w Polsce”. Przedstawiono założenie, cele, działania podjęte w ramach realizacji projektu oraz uzyskane wyniki. Uczestnikami konferencji byli członkowie Naczelnej Organizacji Technicznej oraz osoby zaangażowane w realizacje projektów firesight, m.in. w realizację Narodowego Projektu Foresight „Polska 202
Podczas VII etapu przygotowany został raport końcowy, będący ostatecznym wynikiem realizacji projektu.
Wynikowa lista technologii kluczowych projaktu foresight:
| Grupa 1 | TECHNOLOGIE WYKONYWANIA METALOWYCH ELEMENTÓW DO ZESPOŁÓW NAPĘDOWYCH I PRZEKŁADNI ORAZ PODWOZI SAMOLOTÓW ORAZ DO OPRZYRZĄDOWANIA |
| G1.1 | TBC (thermal barier coating) |
| G1.2 | Kształtowanie nadplastyczne (SPF) |
| G1.3 | Kombinacja superplastik forming SPF i DG |
| G1.4 | Żaroodporne dyfuzyjne powłoki (dyfuzyjne, PVD, EB- PVD, CVD) |
| G1.5 | Technologia monokryształów |
| G1.6 | Flow – forming |
| G1.7 | Technologie Rapid Prototyping |
| G1.8 | Wykonywanie części metodami HSM (high speed machining) |
| G1.9 | Kucie matrycowe precyzyjne |
| G1.10 | Powłoki nanokrystaliczne nCOP |
| G1.11 | Technologie laserowe ( np. wiercenie, cięcie, kształtowanie) |
| G1.12 | Odlewanie części z żeliwa hartowanych z przemianą izotermiczna (ADI, DADI, AADI, CADI, AVCI) |
| G1.13 | Odlewanie stopów lotniczych o zmiennej strukturze krystalicznej |
| G1.14 | Odlewanie precyzyjne metodą wytapianych modeli z zachowaniem krzepnięcia kierunkowego SD |
| G1.15 | Odlewanie precyzyjne metodą wytapianych modeli z zachowaniem krzepnięcia objętościowego GR |
| G1.16 | Profilowe hartowanie indukcyjne kół i wałków |
| G1.17 | Spawanie superstopów niklu i kobaltu |
| G1.18 | Obróbka strumieniem cieczy (Fluid Jet Machining – FJM, Water jet) |
| G1.19 | Tłoczenie i wytłaczanie hydromechaniczne |
| G1.20 | Nawęglanie próżniowe |
| G1.21 | Obróbka elektroiskrowa (EDM) |
| G1.22 | Technologie symulacji przepływu CFD |
| G1.23 | Technologie symulacji procesów produkcyjnych (formowanie, organizacja produkcji,…) |
| Grupa 2 | TECHNOLOGIE STOSOWANE DO WYKONYWANIA ELEM. DO BUDOWY KADŁUBÓW PŁATOWCÓW I ŚMIGŁOWCÓW ORAZ METOD WYKONYWANIA CZĘŚCI DO NAPĘDÓW LOTNICZYCH Z UŻYCIEM MATERIAŁÓW NIEMETALICZNYCH |
| G2.1 | Kształtowanie materiałów typu GLARE |
| G2.2 | Technologia nanokompozytów |
| G2.3 | Technologie wytwarzania typu GLARE |
| G2.4 | Technologia „sucha” ( dry lay-up technology) zwana również technologią prepregową ( prepreg technology) |
| G2.5 | Technologia „sucha” ( prepregowa) z zastosowaniem materiałów utwardzanych w niskich temperaturach i przy niewielkich naciskach, eliminująca konieczność stosowania autoklawów |
| G2.6 | Technologia obcinanie i obróbka wykańczająca elementów kompozytowych |
| G2.7 | Technologie łączenia elementów kompozytowych z elementami metalowymi |
| G2.8 | Technologie łączenia elementów kompozytowych z elementami z tworzyw sztucznych |
| G2.9 | Technologia materiałów kompozytowych termoplastycznych |
| G2.10 | Technologia wykonywania kompozytowych aparatów kierujących do sprężarek silników turbowentylatorowych |
| G2.11 | Technologia układania struktur wielowarstwowych z zastosowaniem projektorów laserowych np. typu VIRTEK |
| G2.12 | Technologia układania taśm |
| G2.13 | Kompozyt węgiel-węgiel |
| Grupa 3 | TECHNOLOGIE MONTAŻU |
| G3.1 | Technologie montażu dużych zespołów lotniczych |
| G3.2 | Systemy automatycznego montażu |
| G3.3 | Technologie montażu urządzeń awioniki zwiększające ich niezawodność |
| Grupa 4 | METODY KONTROLI PROCESÓW TECHNIKI TESTOWANIA I BADAŃ CZĘŚCI I PODZESPOŁÓW |
| G4.1 | Inteligentne urządzenia do badań NDT z automatyczną realizacją procesu i interpretacją/oceną wskazań |
| G4.2 | Techniki badań ultradźwiękowych |
| G4.3 | Techniki badania modułów przekładni lotniczych dla silników: turbowałowych, turbośmigłowych i turbowentylatorowych |
| Grupa 5 | TECHNOLOGIE W OBSZARZE AWIONIKI |
| G5.1 | Technologie przetwarzania i transmisji danych na pokładzie samolotów |
| G5.2 | Technologie wytwarzania zminiaturyzowanych czujników i mechanizmów elektromechanicznych |
| Grupa J | JOKERY |
| GJ.1 | CNRP – nanorurki węglowe |
| GJ.2 | Morphing materials – materiały z pamięcią (np. na łopaty helikopterów, płaty etc) |
| GJ.3 | Nanotechnologie w zastosowaniu pokryć konwersyjnych i ostatecznych |
Projekt współfinansowany przez UNIĘ EUROPEJSKĄ ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
